VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | 2011 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
|---|---|---|---|
| Direktorius (vyr. gydytojas) | 1 | 8000 | 8000 |
| Direktoriaus (vyr. gydytojo) pavaduotojai | 3 | 2980 | 3311 |
| Gydytojai | 59 | 2970 | 3091 |
| Bendruomenės slaugytojai | 105 | 2255 | 2360 |
| Vairuotojai | 48 | 1693 | 1785 |
| GMP pagalbiniai darbuotojai | 9 | 1432 | 1550 |
| Paramedikai | 24 | 1740 | 1860 |
| Paramedikai - vairuotojai | 25 | 2095 | 2241 |
